Startseite >
Ballkleider >
Luxus Ballkleider
Flieder Schleife Ärmellos Trägerloser Ausschnitt Gürtel Reißverschluss ballkleider
Artikel-ID: SG3415
In Den Warenkorb erhalten Sie €4-Gutschein!
beachten
Dieses Kleid wird nach der Bestellung angefertigt. Ob Sie die Standardgröße oder benutzerdefinierte Maße wählen, wird jedes Kleid von unseren Schneidern exklusiv für Sie angefertigt.
Wenn Sie "Benutzdefinierte Größe" nehmen, wird Ihr Kleid auf Ihre persönliche Figur zugeschnitten.
Produktbeschreibung:
Jahreszeit | Formeller Abend,Abiball,Herbst,Frühling |
Silhouette | Gerade Linie |
Stoff | Satin,Gürtel |
Dargestellte Farbe | Flieder |
Ausschnitt | Trägerloser Ausschnitt |
Ärmellänge | Ärmellos |
Taille | Natürlich |
Saumlänge / Schleppe | Bodenlang |
Verzierung | Schleife,Schlitz |
Rücken | Reißverschluss |
Figur | Stehendes Dreieck,Rechteck |
Nettogewicht | 1.7Kg |
Gesamtgewicht | 2.2Kg |
Solange Sie online surfen, sind Sie bald , diese Art von Kleid zu erfüllen. Es verfügt über ein Stück lila Satin und Leoparden bedruckten Stoffs kombiniert , dass Umarmungen der ganzen Geist Gestalt . Ein langer Schlitz wird akribisch an unter Teil auf Stress Beine enthalten. Zurück Reißverschluss rundet die übrigen Teil . Nehmen Sie es weg jetzt.
Kleider Größentabelle
Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
  | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
Büste | 32½ | 83 | 33½ | 84 | 34½ | 88 | 35 ½ | 90 | 36 ½ | 93 | 38 | 97 | 39 ½ | 100 | 41 | 104 |
Taille | 25 ½ | 65 | 26 ½ | 68 | 27 ½ | 70 | 28 ½ | 72 | 29 ½ | 75 | 31 | 79 | 32 ½ | 83 | 34 | 86 |
Hips | 35 ¾ | 91 | 36 ¾ | 92 | 37 ¾ | 96 | 38 ¾ | 98 | 39 ¾ | 101 | 41 ¼ | 105 | 42 ¾ | 109 | 44 ¼ | 112 |
Hohle Parkett | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 |
Plus Size-diagramm
Plus Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | ||||||
  | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
Büste | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 |
Taille | 36 ¼ | 92 | 38 ½ | 98 | 40 ¾ | 104 | 43 | 109 | 45 ¼ | 115 | 47 ½ | 121 |
Hips | 45 ½ | 116 | 47 ½ | 121 | 49 ½ | 126 | 51 ½ | 131 | 53 ½ | 136 | 55 ½ | 141 |
Hohle Parkett | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen, die erste zu sein Geben Sie uns Ihre Bewertung